| Sr. No | Name of the exams | Sub Exams | Tentative Exam Months |
| 1 | IPM | | April |
| 2 | Kala | | August |
| 3 | All India Swacch Bharat Art Competetion | | August |
| 4 | NELTAS | E-CAT | January |
| M-CAT |
| S-CAT |
| 5 | RangUtsav | | September |
| 6 | Mother Teresa | | September |
| 7 | Elementary & Intermideiate | | September |
| 8 | NASO | | February |
| 9 | Spell Bee | | December |
| 10 | IRIS National Science Fair | | September |
| 11 | SOF | UIGKO | October |
| 12 | Green Olympiad | | October |
| 13 | MaRRS | Play 2 Learn Carnival | February |
| MaRRS International Spell Bee Junior, English, and Science |
| MaRRS International Spell Bee |
| MaRRS International Math Exam |
| MaRRS International Scientia Exertus exam |
| 14 | Silver zone | (Little Star – LKG & UKG) – English | February |
| EVS |
| Mathematics |
| English |
| Mathematics |
| International Informatics Olympiad |
| Science |
| STEM |
| 15 | SOF | SOF (International Science Olympiad Foundation) – IGKO | February |
| SOF – IEO |
| SOF – NSO |
| SOF – IMO |
| SOF – ISSO |
| 16 | LogIQids Mental Aptitude Olympiad | | February |
| 17 | Kaladarpan | | December |
| 18 | Ignited Mind Lab | | February |
| 19 | Dr.Homobaba Balvaidnyanik Comprtition (Only grade 6 & 9) | | December |
| 20 | UCO | Computer | December |
| UIEO | January |
| UIMO | January |
| NSTSE | February |
| 21 | Indian Talent Olympiad | ISO | November & December |
| IMO |
| EIO |
| GKIO |
| ICO |
| IDO |
| NESO |
| NSSO |
| 22 | Immerse Essay Cometition Win a 100% Scholarship for Our Transformative | | October – January |
| 23 | ISRO Robotics Challenge-URSC | | February |